 
                    Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном напряжении 0,66 и 1,0 кВ частотой до 100 Гц, для промышленного применения и применения на атомных станциях (АС) в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011). Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Конструкция:
- Жила – медная проволока;
- Термический барьер – слюдосодержащая лента;
- Изоляция – полиэтилен.
- Внутренняя оболочка - полимерная композиция не содержащая галогенов.
- Термический барьер - слюдосодержащая лента;
- Экран – медная лента;
- Оболочка - полимерная композиция не содержащая галогенов.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования на АС вне гермозоны, в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Технические и эксплутационные характеристики
Электрическая безопасность – ГОСТ 12.2.007.14-75.
Нераспространение горения – ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А
| Число жил, сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF | ПвПГЭнг(А)-FRHF | ПвПГнг(А)-FRHF | ПвПГЭнг(А)-FRHF | |
| 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | |
| 1х1,5 | 11,1 | 11,2 | 168 | 186 | 
| 2х1,5 | 15,0 | 15,1 | 313 | 339 | 
| 3х1,5 | 15,5 | 15,7 | 339 | 367 | 
| 4х1,5 | 16,6 | 16,7 | 382 | 412 | 
| 5х1,5 | 17,7 | 17,8 | 441 | 474 | 
| 1х2,5 | 11,5 | 11,6 | 186 | 205 | 
| 2х2,5 | 15,8 | 15,9 | 360 | 388 | 
| 3х2,5 | 16,4 | 16,5 | 396 | 426 | 
| 4х2,5 | 17,5 | 17,6 | 451 | 484 | 
| 5х2,5 | 18,8 | 18,9 | 526 | 561 | 
| 1х4,0 | 12,3 | 12,5 | 221 | 242 | 
| 2х4,0 | 17,5 | 17,6 | 455 | 487 | 
| 3х4,0 | 18,3 | 18,4 | 507 | 541 | 
| 4х4,0 | 19,6 | 19,7 | 585 | 622 | 
| 5х4,0 | 21,1 | 21,2 | 684 | 725 | 
| 1х6,0 | 12,8 | 13,0 | 252 | 274 | 
| 2х6,0 | 18,5 | 18,6 | 533 | 567 | 
| 3х6,0 | 19,4 | 19,5 | 604 | 640 | 
| 4х6,0 | 20,8 | 21,0 | 705 | 745 | 
| 5х6,0 | 22,5 | 22,6 | 828 | 871 | 
| 1х10,0 | 13,7 | 13,8 | 307 | 331 | 
| 2х10,0 | 20,1 | 20,3 | 675 | 713 | 
| 3х10,0 | 21,1 | 21,2 | 783 | 823 | 
| 4х10,0 | 22,8 | 22,9 | 928 | 972 | 
| 5х10,0 | 25,1 | 25,2 | 1132 | 1181 | 
| 1х16,0 | 14,6 | 14,7 | 382 | 408 | 
| 2х16,0 | 22,0 | 22,1 | 865 | 908 | 
| 3х16,0 | 23,1 | 23,2 | 1026 | 1071 | 
| 4х16,0 | 25,4 | 25,6 | 1260 | 1309 | 
| 5х16,0 | 27,6 | 27,7 | 1504 | 1558 | 
| 1х25,0 | 16,6 | 16,8 | 519 | 549 | 
| 2х25,0 | 26,5 | 26,6 | 1272 | 1323 | 
| 3х25,0 | 27,9 | 28,1 | 1516 | 1570 | 
| 4х25,0 | 30,4 | 30,5 | 1831 | 1891 | 
| 5х25,0 | 33,2 | 33,3 | 2210 | 2277 | 
| 1х35,0 | 17,8 | 17,9 | 635 | 668 | 
| 2х35,0 | 28,8 | 28,9 | 1578 | 1635 | 
| 3х35,0 | 30,4 | 30,5 | 1908 | 1968 | 
| 4х35,0 | 33,2 | 33,3 | 2324 | 2390 | 
| 5х35,0 | 36,6 | 36,8 | 2857 | 2930 | 
| 1х50 | 19,4 | 18,9 | 799 | 806 | 
| 2х50 | 32,0 | 32,1 | 2024 | 2087 | 
| 3х50 | 33,8 | 34,0 | 2471 | 2538 | 
| 4х50 | 37,4 | 37,5 | 3067 | 3143 | 
| 5х50 | 41,0 | 41,1 | 3729 | 3812 | 
| 3х4,0+1х4,0 | 19,6 | 19,7 | 585 | 622 | 
| 3х6,0+1х6,0 | 20,8 | 21,0 | 705 | 745 | 
| 3х10,0+1х10,0 | 22,8 | 22,9 | 928 | 972 | 
| 3х16,0+1х16,0 | 25,4 | 25,6 | 1260 | 1309 | 
| 3х25,0+1х16,0 | 29,5 | 29,6 | 1702 | 1761 | 
| 3х35,0+1х16,0 | 31,2 | 31,4 | 2037 | 2099 | 
| 3х35,0+1х25,0 | 33,2 | 33,3 | 2253 | 2327 | 
| 3х50,0+1х16,0 | 35,2 | 35,3 | 2645 | 2715 | 
| 3х50,0+1х25,0 | 36,2 | 36,3 | 2785 | 2865 | 
