Телефон: +7 495 188 54 30
ПвПнг(А)-FRHF (ГОСТ) 3х4

Купить ПвПнг(А)-FRHF (ГОСТ) 3х4

196.15
Оптом
183.32
Розница
238.32
м
Количество и сечение жил,
шт. х кв. мм
Масса кабеля
кг/км
Наружный диаметр
мм
1х1,5  118  9,8 
1х2,5  137  10,2 
1х4,0  167  10,6 
1х6,0  198  11,2 
1х10  253  12,0 
1х16  329  13,7 
1х25  439  15,4 
1х35  541  16,7 
1х50  699  18,1 
1х70  909  20,2 
1х95  1171  22,1 
1х120  1421  24,3 
1х150  1775  26,4 
1х185  2159  28,6 
1х240  2759  31,8 
2х1,5  210  13,1 
2х2,5  254  13,8 
2х4,0  339  14,9 
2х6,0  408  15,9 
2х10  538  17,3 
2х16  719  21,0 
2х25  990  24,8 
2х35  1254  29,4 
2х50  1271  30,2 
2х70  1721  28,0 
2х95  2254  30,2 
2х120  2760  33,2 
2х150  3387  36,8 
2х185  4176  40,2 
2х240  5399  45,0 
3х1,5  209  13,6 
3х2,5  256  14,5 
3х4,0  339  15,5 
3х6,0  419  16,6 
3х10  609  18,3 
3х16  839  22,1 
3х25  1219  26,1 
3х35  1575  28,9 
3х50  1902  31,9 
3х70  2508  32,7 
3х95  3281  36,4 
3х120  4098  39,7 
3х150  4976  41,7 
3х185  6091  48,2 
3х240  7871  53,2 
4х1,5  271  14,5 
4х2,5  334  15,5 
4х4,0  451  16,6 
4х6,0  571  17,8 
4х10  801  19,8 
4х16  1082  24,3 
4х25  1568  28,4 
4х35  1998  31,6 
4х50  2456  35,3 
4х70  3268  35,0 
4х95  4301  38,7 
4х120  5368  42,3 
4х150  6594  47,9 
4х185  8020  50,9 
4х240  10274  56,9 
5х1,5  268  15,5 
5х2,5  341  16,5 
5х4,0  465  17,8 
5х6,0  587  18,2 
5х10  890  21,4 
5х16  1205  26,4 
5х25  1851  31,0 
5х35  2451  34,9 
5х50  3161  34,8 
5х70  4198  38,1 
5х95  5502  42,3 
5х120  6831  47,1 
5х150  8517  51,7 
5х185  10250  56,2 
5х240  13259  63,6 
Маркоразмер
название
Цена
уровень 1
Цена
уровень 2
Цена
уровень 3
Наличие
в единицах хранения
Резерв
в единицах хранения
Корзина
Добавить в заказ
ПвПу-20 1х240/25 3618.04 2977.93 2783.11 4739 3985
м
ПвПнг(А)-FRHF (ГОСТ) 3х2,5 165.66 136.35 127.43 4336 2369
м
ПвПнг(А)-FRHF (ГОСТ) 3х4 238.32 196.15 183.32 2951 3604
м
ПвПнг(А)-FRHF (ГОСТ) 3х35 1772.49 1458.89 1363.45 4806 4551
м
ПвПнг(А)-FRHF-6 3х95/16 4325.07 3559.87 3326.98 3122 4060
м
ПвПнг(А)-HF (ГОСТ) 3х95 4241.25 3490.88 3262.5 2097 4526
м
ПвПнг(А)-HF-10 (ГОСТ) 3х95/16 4325.07 3559.87 3326.98 3806 3912
м
ПвПнг(А)-FRHF-6 3х120/16 5347.68 4401.55 4113.6 4826 2033
м
ПвПнг(А)-HF (ГОСТ) 3х120 5243.78 4316.04 4033.68 3560 3572
м
ПвПнг(А)-HF (ГОСТ) 4х2,5 204.39 168.23 157.22 3567 3778
м
ПвПнг(А)-HF (ГОСТ) 4х35 2132 1754.8 1640 3092 3439
м
ПвПнг(А)-HF (ГОСТ) 5х4 364.25 299.8 280.19 2298 4806
м
ПвПнг(А)-HF (ГОСТ) 5х10 848.56 698.43 652.74 2132 3197
м

О нас

Интернет-магазин по продаже кабельно-проводниковой продукции Кабель-М предлагает купить кабель и провод по цене, которую можно сравнить с ценами производителя.

Свяжитесь с нами

Московская область, город Щелково, ул Рабочая, дом 8
+7 495 188 54 30
Кабель-М.РФ © 2024. Все права защищены